Ninja Time Clans: Ultimate Guide and Tier List publié

Plongez dans le monde passionnant de * Ninja Time *, un jeu Roblox * inspiré de l'emblématique série Naruto, où vous pouvez embrasser la vie d'un ninja. Maîtriser le jutsu puissant et naviguer dans votre voyage, choisir le bon clan est crucial car chacun offre des capacités uniques qui définissent votre style de jeu. Pour vous aider à prendre une décision éclairée, nous avons conçu cette première * Ninja Time * ** Clans ** Guide et liste de niveaux, en vous assurant de choisir le clan parfait en fonction de vos aspirations Ninja.
Liste de niveau Ninja Time Clans
Les trois ** Clans Eyes ** se distinguent comme des options de niveau supérieur, adaptables à tout style de jeu dans * Ninja Time *. Si la chance ne vous favorise pas dans vos rouleaux initiaux, ne vous inquiétez pas - ** Bone ** et ** Fighter ** Les clans servent d'excellents points de départ. Leur production de dégâts et leur polyvalence rivalisent étroitement à celles des clans d'élite, garantissant une base solide pour votre voyage en ninja.
Liste des clans de temps ninja
Clan | Capacités |
---|---|
![]() ** yeux violets ** | Rarity: ** Divine ** (0,5%) Le clan Purple Eyes, le plus rare du jeu, possède un réveil unique connu sous le nom de violettes. Ils excellent dans les attaques à distance, le contrôle du groupe, le combat physique et les dégâts élevés. |
![]() ** yeux rouges ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan Red Eyes présente une transformation unique: Susano'o, avec diverses formes. Parallèlement à leur transformation des yeux rouges, ils offrent plusieurs capacités d'éclatement adaptées aux combats à la fois à proximité et à long terme. |
![]() ** yeux blancs ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le réveil du clan des yeux blancs est connu sous le nom de yeux blancs. Leur style de combat unique est exclusif à ceux qui possèdent l'œil blanc, en mettant l'accent sur le combat physique. |
![]() ** Yellow Thunder ** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Yellow Thunder met l'accent sur le mouvement, la vitesse et les techniques de combat uniques. |
![]() **Combattant** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Les portes intérieures de l'éveil unique du clan de chasse se concentrent sur le combat physique et les techniques physiques. |
![]() **Os** | Rarity: ** Epic ** (15%) Le clan osseux est spécialisé dans les attaques à distance et les fortes capacités défensives, avec une capacité passive qui inflige 5 dégâts par seconde. |
![]() **Bogue** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan Bug se concentre principalement sur le contrôle des foules et les attaques à distance. |
![]() **Ombre** | Rareté: ** rare ** (30%) L'objectif principal du clan Shadow est le contrôle du groupe. |
![]() **Âme** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Soul est orienté vers la gestion des groupes d'ennemis. |
![]() **Guérisseur** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Healer est spécialisé dans la guérison vous-même et vos alliés. |
Capacités de clan les plus fortes en temps ninja
Clan pour les yeux violets
Capacité | Description |
---|---|
** Mode des yeux violets ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 45% des dégâts de compétence de Purple Eyes) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
** Barrage des fusées ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Poussière divine ** | ** • ** Dommages: 100 (+1 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Subjugation céleste ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Rhino Push ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation du caméléon ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation des oiseaux ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Absorption universelle ** | ** • ** Dommages: 0 (draine 100 chakra de l'adversaire par seconde) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Soul Grab ** | ** • ** Dommages: 400 + 5% de la santé totale de Target (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Hellgate ** | ** • ** Dommages: 100 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Gamma Beam ** | ** • ** Dommages: 300 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 17 secondes ** • ** Chakra Coût: 150 chakra |
** Pull universel ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+2 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 50 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
** Statue démoniaque ** | ** • ** Dommages: 50 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 300 chakra |
Clan des yeux rouges
Capacité | Description |
---|---|
** Sharingan 1 ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 10% de tous les attributs) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Sharingan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (copiera la dernière compétence jetée par l'ennemi, les éléments uniquement) ** • ** Chodgure: 8 secondes ** • ** Chakra Coût: 30 chakra |
** Sharingan 3 ** | ** • ** Dégâts: 0 (déflecte automatiquement les dégâts suivants reçus) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Sharingan 4 ** | ** • ** Dommages: 25 (+3 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Sharingan 5 ** | ** • ** Dommages: 0 (tous les ennemis dans la zone reviendront à leur point de départ) ** • ** Chodgon: 180 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Susano'o ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
Clan des yeux blancs
Capacité | Description |
---|---|
** Byakugan 1 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup (+3 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (voir les ennemis à travers les murs, infliger des dégâts accrus et vider le chakra) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 3 ** | ** • ** Dommages: 12 par coup ** • ** Chodgon: 13 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Byakugan 4 ** | ** • ** Dommages: 0 (+0,75 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 25 secondes ** • ** Chakra Coût: 10 chakra par seconde |
** Byakugan 5 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup + pause de défense (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 35 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Byakugan 6 ** | ** • ** Dégâts: 0 (augmente tous les yeux blancs dommages de 70%) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
Nous avons mis en évidence les capacités les plus puissantes ** Clan ** en * Ninja Time *. Parmi ceux-ci, le clan ** Purple Eyes ** se démarque avec les capacités les plus fortes et les plus polyvalentes. Si vous ne sécurisez pas les ** yeux violets **, toutes les capacités de clan énumérées vous serviront toujours bien sur votre chemin Ninja.
Comment puis-je relâter les clans à Ninja Time
Pour relancer ** Clans ** dans * Ninja Time *, accédez au bouton «Spin» dans le menu principal. Cela vous amènera à un écran qui rappelle une machine à sous, où vous pourrez relancer votre ** clan **, ** famille ** et ** élément **. Utilisez judicieusement vos tours, car ils sont limités et difficiles à acquérir.
Cela conclut notre * Ninja Time * ** Clans ** Guide et liste de niveaux. Pour plus d'informations, explorez notre * Ninja Time * Guide des familles ou * Ninja Time * Guide des éléments.
-
Scratch CasinoDites adieu aux tracas de visiter un magasin pour acheter des cartes à gratter et à la loterie. Avec Scracth Casino, la première application pour les jeux instantanés, vous avez accès à plus de 50 jeux uniques à portée de main.Buez des cartes illimitées et commencez à gagner des jeux et des prix immédiatement. En jouant et en progressant, vous
-
Bingo Adventure★★★★★ Le dernier jeu de bingo gratuit est arrivé sur Android! ★★★★★ Bingo Adventure est le dernier et le meilleur des jeux de bingo classiques et spéciaux, offrant le plaisir de jouer avec jusqu'à 8 cartes à la fois! À Bingo Adventure, vous trouverez les plus hautes chances de gagner, des fonctionnalités de jeu passionnantes et un défi
-
Bingo Lotto Tombola OnlinePlongez dans l'excitation avec notre application de loterie complète, avec une gamme de jeux, notamment Lotto, Tombola Bingo et une expérience de casino en ligne qui apporte le frisson du vrai Loto droit au bout des doigts. Cette application de loterie est parfaite pour jouer avec des amis, en vous assurant de ne jamais manquer
-
十三支 神來也13支(13Poker,Thirteen, CRéclamez votre cadeau de bienvenue à 1 200 $ et plongez-vous dans le monde passionnant du poker chinois (Pusoy ou 13Poker) aujourd'hui! En tant que choix en ligne n ° 1 pour plus de 32 millions de joueurs dans le monde, vous pouvez rejoindre une table en seulement 3 secondes et vivre le frisson du jeu préféré de tout le monde. Notre application est notée 5 étoiles par les utilisateurs,
-
Live Play BingoDécouvrez le frisson de gagner du bingo en ligne 24/7 dans le confort de votre propre maison avec notre diffusion en direct du studio directement à votre téléphone! Plongez dans notre monde de bingo, disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine et rejoignez une fête de bingo en direct sans fin. Si vous cherchez à rencontrer n
-
Xtreme VegasPréparez-vous pour une expérience de jeu à sous Las Vegas sans précédent! Entrez dans la capitale du divertissement mondiale avec la meilleure aventure classique et rapide à slots qui amène la bande de Vegas emblématique jusqu'au bout de vos doigts! Bienvenue à Vegas! Plongez dans une sélection organisée de machines à sous Vegas à l'ancienne, comp
-
Codes de verrouillage Azure (mars 2025)
-
2025 GACHA GAMES: Liste de sortie complète
-
Roblox : Codes de défense de la tour Bob l'éponge (janvier 2025)
-
Black Ops 6 Zombies: Comment configurer les anneaux du cercle d'invocation sur Citadelle des Morts
-
Persona 5 : Fuites du test de jeu Phantom X sur SteamDB