Liste des niveaux de classe de lignée arcanique complète [Light and Dark]
![Liste des niveaux de classe de lignée arcanique complète [Light and Dark]](https://img.22wk.com/uploads/81/174107883467c6c132f18bc.jpg)
Dans la lignée arcanique , votre classe dicte tout votre style de jeu, façonnant vos capacités, vos forces et votre progression. En commençant par une classe de base, vous monterez vers de puissants sous-classes et éventuellement des cours d'élite, chacune possédant des compétences uniques et des avantages de combat uniques. La maîtrise de la bonne progression de la classe est la clé de la survie et de la domination, faisant de votre sélection initiale une décision cruciale. Ce guide fournit une liste complète de niveaux de classe de lignée arcanique et des explications détaillées pour vous aider à optimiser votre personnage.
Vidéos recommandées
Table des matières
- Toutes les classes de base de la lignée arcanique classées
- Liste des niveaux de classe de base
- Liste des cours de base
- Toutes les sous-classes de lignée arcanique classées
- Liste des niveaux de sous-classe
- Liste de sous-classe
- Toutes les super classes de lignée arcanique classée
- Liste de niveau des super classes
- Liste des super classes
- Comment former des cours et monter de niveau
Toutes les classes de base de la lignée arcanique classées
Votre voyage commence par un choix de plusieurs cours de base. Au niveau 5, vous passerez à un sous-classe. Cependant, vous pouvez investir des points de spécialisation avant le niveau 5, en préparant la classe de base choisie. Chaque classe de base excelle dans des zones de bataille spécifiques; Choisissez judicieusement!
Liste des niveaux de classe de base

Bien que cette liste de niveaux de classe de base affiche une certaine disparité, toutes les classes restent viables. Le voleur, cependant, se démarque comme l'option de départ la plus forte, comme détaillé ci-dessous.
Liste des cours de base
Voici une ventilation détaillée de chaque classe de base dans la lignée arcanique :
Cours de base | Capacités et coûts | Description |
---|---|---|
![]() | Capacités actives : • STAB (50 or) - Coût: 1; Reloclage: 2; Type: physique; Dommages: 6; Échelle: str; Effet: inflige des saignements • Sable de poche (50 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 3; Type: physique; Dommages: n / a; Échelle: str; Effet: inflige la cécité Capacités passives : • Thievery (50 or) - Augmentation de l'or de toutes les sources. • Agile (50 or) - vitesse de sprint accrue. | Le voleur excelle dans un combat rapide, engageant et se désengageant rapidement. Leurs compétences ennemis désorientant et infligent des saignements. Considéré comme la meilleure classe de départ en raison de son efficacité et de ses capacités abordables. |
![]() | Capacités actives : • Strike Pommel (50 or) - Coût: 1; Reloctif de recharge: 3; Type: physique; Dommages: 7; Échelle: str; Effet: chance d'étourdir • Double Slash (50 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 4; Type: physique; Dommages: 5 x 2; Échelle: str Capacités passives : • Entraînement à l'épée (50 or) - Dégâts accrus d'armes à l'épée. • Swift Fighter (50 or) - Les Dodges réussis accordent un speed buff. | Le Slayer est une classe de milieu de gamme et percutante qui évolue bien avec des dommages physiques et STR. Ils utilisent des lances pour infliger du poison et infliger des dégâts éclatés. L'esquive fournit une augmentation de la vitesse, améliorant l'agilité et la polyvalence. |
![]() | Capacités actives : • barrage (55 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 5; Type: physique; Dommages: 3,33 x 3; Échelle: str • Endurer (55 or) - Coût: 1; Reloctif de recharge: 5; Durée: 2 tours; Échelle: n / a; Effet: 25% de dommages accrus résistent Capacités passives : • Combattre les prouesses (55 or) - augmentation des dégâts d'armes de Cestus. • Corps de fer (55 or) - Réduction des dommages lors du blocage. | Une classe de mêlée en tanky utilisant les poings pour briser les défenses et bloquer les attaques. Les dégâts réduits tandis que le blocage facilite le tanking et une grande échelle STR améliore l'utilisation des armes de cestus. |
![]() | Capacités actives : • Strike Pommel (50 or) - Coût: 1; Reloctif de recharge: 3; Type: physique; Dommages: 7; Échelle: str; Effet: chance d'étourdir • Double Slash (50 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 4; Type: physique; Dommages: 5 x 2; Échelle: str Capacités passives : • Entraînement à l'épée (50 or) - Dégâts accrus d'armes à l'épée. • L'entraînement en force (50 or) - Augmentation de la taille de la parade des blocs. | Un cours élevé avec des capacités d'éclatement et une chance d'étourdir les ennemis. Échelles avec des dommages physiques et STR, en utilisant des épées comme arme principale. |
![]() | Capacités actives : • Missile magique (40 or) - Coût: 0; Revalué: 0; Type: magie; Dommages: 6; Échelle: arc; Effet: les changements de couleur basés sur la couleur de l'âme Capacités passives : • Formation universitaire (40 or) - Dégâts accrus des armes du personnel. • Câche (40 or) - Chance d'évasion accrue; Ciblage ennemi réduit. | L'assistant, avec une seule capacité active, se concentre sur les attaques à distance et le soutien. La spécialisation arcanique permet des dommages importants, mais la vulnérabilité nécessite un jeu minutieux en raison de faibles défenses. Les capacités sont moins chères que les autres classes. |
Alors que les cours de voleur et de tueurs se démarquent, d'autres cours de base offrent des forces uniques. L'assistant, par exemple, peut être étonnamment puissant avec la maîtrise. Choisissez une classe qui correspond à votre style de jeu préféré.
Toutes les sous-classes de lignée arcanique classées
Les sous-classes se déverrouillent au niveau 5, offrant une polyvalence et une puissance. Ils peuvent être modifiés à tout moment en visitant un entraîneur de sous-classe.
Liste des niveaux de sous-classe

Malgré le nombre limité de sous-classes, chacun offre des options uniques et puissantes. Expérimentez pour trouver le meilleur ajustement pour votre personnage.
Liste de sous-classe
Voici un aperçu détaillé de chaque sous-classe:
Sous-classe | Capacités et coûts | Description |
---|---|---|
![]() | Capacités actives : • Latiner Minor (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 10; Durée: 4 tours; Échelle: n / a; Effet: augmente les dommages aux équipes de 5%, réduit les dommages entrants de 5% et assure la régénération de la santé. • Rebanar Major (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 10; Durée: n / a; Échelle: n / a; Effet: s'applique vulnérable et aveugle aux ennemis. Capacités passives : • Curar Forte (article utilitaire) (400 or) - Sacrifie 3% de santé pour guérir l'équipe pour 6% de leur santé. | Bards excelle à soutenir l'équipe avec des buffs AOE et des débuffes, ce qui les rend très efficaces. Curar Forte fournit la meilleure guérison du jeu, mais soyez prudent en raison de sa nature auto-dommageable. |
![]() | Capacités actives : • Mélange dangereux (200 or + 1 petite potion de santé) - Coût: 2; Reloclage: 6; Type: physique; Dommages: 5; Échelle: str / arc; Effet: applique 3 debuffs aléatoires (ne peut pas être esquivé ou bloqué). Capacités passives : • Gut de fer (200 or + 1 potion de peau ferrus) - réduit les effets de potion auto-dommageables. • Créer du chaudron (élément utilitaire) (200 or + 1 potion d'invisibilité) - engendre un chaudron. • Certifié (200 or) - permet de vendre des potions et des ingrédients à l'apothicaire. | Spécialise dans la création et l'utilisation des potions. Les potions infligent des dégâts, appliquent des buffs / débuffs et offrent des avantages économiques. Le déverrouillage du chaudron permet la création de potions en déplacement. |
![]() | Capacités actives : • Mark (250 Gold + Mushroom Cap) - Coût: 1; Reloclage: 2; Type: physique; Dommages: 7; Échelle: str; Effet: ajoute des ennemis tués au bestiaire (ne peut pas être esquivé ou bloqué). • Expose (250 or + fragment agité) - Coût: 2; Reloclage: 6; Durée: 4 tours; Échelle: n / a; Effet: marque un ennemi, doubler sa faiblesse. Capacités passives : • Bestiarary (élément utilitaire) (GRATUIT) - Fournit des informations ennemies et une augmentation des taux de baisse des articles pour les ennemis enregistrés. • Sneak (250 Gold + Sand Core) - Permet à accrocher des rencontres (dommages continus tout en s'accroupissant). | Un sous-classe polyvalente s'est concentré sur l'augmentation du butin et des chutes d'articles. L'enregistrement des monstres dans le bestiaire fournit des informations et de meilleurs taux de baisse. Peut également affaiblir les ennemis et votre équipe. |
Une sélection attentive des sous-classes est cruciale. Chacun offre des avantages uniques; Expérimentez pour découvrir ce qui vous convient le mieux. Les alchimistes et Beastmaster sont particulièrement utiles pour les gains économiques et l'acquisition d'articles.
Toutes les super classes de lignée arcanique classée
Les super classes se déverrouillent au niveau 15, représentant les formes les plus puissantes du jeu. Ils s'appuient sur les cours de base, offrant un gameplay diversifié et engageant. Ils sont coûteux à obtenir et à mettre à niveau.
Liste de niveau des super classes

La liste des niveaux met en évidence la variation de l'efficacité des super classes. Slayer Super Classes se classent généralement fortement, tandis que l'artiste martial Super Classes montre une gamme de performances plus large. Une attention particulière est nécessaire lors du choix d'une super classe en raison des coûts de mise à niveau élevés.
Liste des super classes
Chaque super classe possède des types de dégâts, des passifs et des échelles uniques. Les détails suivants vous aideront à choisir le meilleur ajustement:
Super classes | Capacités et coûts | Description |
---|---|---|
![]() | Capacités actives : • barrage flamboyant (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 5; Type: Feu; Dommages: 2,1 x 8; Échelle: str; Effet: barrage multi-coup qui peut infliger des brûlures. • Fire Sutra (400 or) - Coût: 1; Reloclage: 6; Type: Feu; Durée: n / a; Échelle: n / a; Effet: habilite les armes avec le feu, infligeant des brûlures. • Flame Drop (400 or) - Coût: 3; Reloctif de recharge: 5; Type: Feu; Dommages: 15; Échelle: str; Effet: éclater les dégâts d'incendie, endommage également les ennemis adjacents. • Holy Mantra (400 or) - Coût: 2; Reloclage: 6; Type: Saint; Durée: n / a; Échelle: n / a; Effet: Fournit la défense et résister à Buff. Capacités passives : • Blessé poings (400 or) - bloc plus fort et guérison accrue. | Le moine est une super classe de haut niveau, combinant des guérison, des boucliers, des dégâts d'éclatement et des buffs. Leurs attaques infligent une brûlure, très efficace contre de nombreux ennemis. |
![]() | Capacités actives : • Barrage de retour (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 5; Type: physique; Dommages: 3,5 x 3 + 3,5 si saignement; Échelle: str; Effet: Trois attaques rapides, dégâts de bonus et auto-guérison si l'ennemi saigne. • Éruption de sang (400 or) - Coût: 3; Remplacement: 9; Type: magie; Dommages: 16; Échelle: str / arc; Effet: explosion sanguine AOE, sacrifiant une certaine santé. • Blood Burst (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 5; Type: physique; Dommages: 2,5 x 4; Échelle: str / arc; Effet: AoE a éclaté en utilisant des éclats de sang. Capacités passives : • Blood Berserk (400 or) - dommages accrus en fonction de la santé manquante (1,5x à 50%). • Deranged Fighter (400 or) - Debuffs déclenche Berserk. | Cette super classe possède des pics de dégâts massifs et des attaques AOE. Les dommages augmentent avec la santé plus faible, et le mode Berserk améliore encore les dommages et la résistance. |
![]() | Capacités actives : • Téditeur (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 5; Type: physique; Dommages: 16; Échelle: arc; Effet: attaque dévastatrice infligeant une vulnérable. • Drain Drain Drain (400 or) - Coût: 2 (ou plus); Reloctif de recharge: 7; Type: sombre; Dommages: 2 x Toutes les énergies disponibles; Échelle: str; Effet: Échelles de dégâts avec l'énergie. • Rage Empower (400 or) - Coût: 1; Reloctif de recharge: 7; Durée: 5 tours; Échelle: n / a; Effet: 1,377x multiplicateur de dégâts, réduction des défenses. Capacités passives : • Formation de Greatsword (400 or) - permet d'utiliser la GRANDSÉE. • La soif de sang (400 or) - 10% des dégâts augmentés par tuerie, 40% augmentent en dessous de 30% de santé. | Les Berserkers donnent la priorité aux dommages à la défense. Les dégâts augmentent avec la santé inférieure et les éliminations ennemies. |
![]() | Capacités actives : • Appelez le squelette (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 8; Type: sombre; Dommages: n / a; Échelle: arc; Effet: invoque un squelette. • Drain Drain Drain (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 5; Type: sombre; Dommages: 6; Échelle: arc; Effet: draine la vie ennemie, la guérison et la convocation. • Ramasser mort (400 or) - Coût: 3; Reloclage: 25; Type: sombre; Dommages: 12; Échelle: arc; Effet: ravive un allié tombé. Capacités passives : • Caster foncé (400 or) - Énergie accrue par tour. • Death Siphon (400 or) - La mort des ennemis guérit et accorde une augmentation de la vitesse. | Le nécromancien est une classe non-STR supérieure. Ils invoquent des squelettes, drainent les ennemis et font revivre les alliés. L'augmentation de l'énergie par tour permet un lait fréquent. |
![]() | Capacités actives : • Prière de nettoyage (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 5; Type: Saint; Dommages: 0; Échelle: guérison sortante; Effet: nettoie les débuts. • Sainte Grace (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 5; Type: Saint; Dommages: 0; Échelle: str / arc; Effet: Heal massive. • Éclatement léger (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 5; Type: Saint; Dommages: 9; Échelle: arc; Effet: Aoe Attaque inflige la cécité (ne peut pas être esquivée). Capacités passives : • Retours gracieux (400 or) - La guérison des alliés accorde aux buffs. • Emissaire sacré (400 or) - augmente toute la guérison de 50%. | Le Saint est un puissant guérisseur, nettoyant et guérison des alliés. Les buffs guérissaient les dommages et la défense. Light Burst fournit un puissant outil d'utilité. |
![]() | Capacités actives : • Strike empalant (400 or) - Coût: 1; Reloctif de recharge: 4; Type: physique; Dommages: 14; Échelle: str; Effet: inflige 2 saignements. • Dance fluide (400 or) - Coût: 3; Reloclage: 6; Type: physique; Dommages: 1,35 x 8; Échelle: str; Effet: dommages continus en sautant. • Domaine simple (400 or) - Coût: 2; Reloclage: 6; Type: physique; Dommages: n / a; Échelle: str; Effet: contre des attaques. Capacités passives : • double lame (400 or) - permet le double manain. • Traine parry (400 or) - Chance de parer les attaques tout en bloquant. | Les danseurs de lame à double champ pour un maximum de dégâts, offrant des dégâts élevés, AoE et des options défensives. Ils peuvent parer des attaques et riposter. |
![]() | Capacités actives : • Blaze (400 or) - Coût: 1; Reloctif de recharge: 5; Type: Feu; Dommages: 7; Échelle: arc; Effet: Aoe Fire Wave. • Lightning Crash (400 or) - Coût: 3; Reloctif de recharge: 7; Type: magie; Dommages: 14; Échelle: arc; Effet: Aoe Lightning Attack avec une chance d'étourdir. • soulèvement Gale (400 or) - Coût: 3; Revalué: 12; Type: Nature; Durée: 4 tours; Échelle: n / a; Effet: augmente la vitesse de l'équipe et l'esquive, abaisse la chance de bloc / esquive ennemie. Capacités passives : • Maître élémentaire (400 or) - Dommages élémentaires réduits. • Caster (400 or) - Énergie accrue par tour. | Se concentre sur la magie élémentaire, offrant des attaques AOE et des amateurs de équipe. L'augmentation de l'énergie par tour permet un lait fréquent. |
![]() | Capacités actives : • Holy Crash (400 or) - Coût: 2; Reloclage: 6; Type: Saint; Dommages: 11; Échelle: str / end; Effet: AoE Dommage et aggro. • Résonation pure (400 or) - Coût: 2; Remplacement: 9; Type: Saint; Durée: 5 tours; Échelle: n / a; Effet: fournit une réduction des dommages et une régénération de la santé. • Appel sacré (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 7; Type: Saint; Durée: 3 tours; Échelle: n / a; Effet: fournit une réduction des dommages et une réflexion sur les dommages. Capacités passives : • Fighter durable (400 or) - Dommages réduits. • L'entraînement à borde (400 or) - permet d'utiliser un bouclier. | Les paladins sont très durables, infligent des dégâts importants et fournissent aux buffs. Le bouclier augmente la fenêtre de bloc et réduit les dommages. |
![]() | Capacités actives : • Rallying Shout (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 7; Durée: 4 tours; Échelle: n / a; Effet: les alliés buffs, dessinant l'aggro. • Décharge (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 4; Type: magie; Dommages: 10; Échelle: STR / SPD; Effet: AoE attaque avec une chance d'étourdir. • Pierce autonome (400 or) - Coût: 2; Reloclage: 6; Type: physique; Dommages: 14; Échelle: STR / SPD; Effet: Attaque des dégâts élevés avec une chance d'étourdir. Capacités passives : • Fighter enraciné (400 or) - permet d'utiliser un bouclier. • Slayer Posé (400 or) - Les esquives et les blocs récupérent la santé (guérison réduite par le SPD). | Les lancers utilisent des lances et des boucliers, offrant des étourdissements Aoe, des étourdissements à cible et des amateurs de fête. Ils récupèrent la santé des Dodges et des blocs. |
![]() | Capacités actives : • barrage de barrage (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 5; Type: physique; Dommages: 5; Échelle: str; Effet: trois barres obliques, des dégâts bonus si l'ennemi saigne. • Piépasque (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 7; Type: poison; Dommages: 5; Échelle: STR / SPD; Effet: Trap à poison AOE. • Pierce autonome (400 or) - Coût: 2; Reloclage: 6; Type: physique; Dommages: 14; Échelle: Str / Luck; Effet: Forme de pointe des dommages élevés, infligeant des maudits si la cible est empoisonnée. Capacités passives : • Blader (400 or) - augmentation des dommages et saignements de la poignard. • Voleur avancé (400 or) - Booting amélioré. | Les voyous excellent à l'élimination des cibles uniques, en utilisant des dommages élevés et des capacités de contrôle. Ils peuvent devenir invisibles et infliger des dégâts de bonus. |
![]() | Capacités actives : • Appelez Darkbeast (400 or) - Coût: 1; Reloctif de recharge: 4; Type: sombre; Dommages: n / a; Échelle: arc; Effet: invoque un Darkbeast (habilité par Darkcores). • Dark Smite (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 4; Type: sombre; Dommages: 2 x 4; Échelle: arc; Effet: Quatre grèves habilitées par la critique du critique. • Éruption Darkcore (400 or) - Coût: 1; Reloctif de recharge: 4; Type: sombre; Durée: n / a; Échelle: arc; Effet: dommages et débuts, mise à l'échelle avec Darkcores. Capacités passives : • Darkborne (400 or) - Les attaques critiques créent des sombres; Strike Scales avec Arc. • Spirit Wraith (400 or) - Les invocations gagnent en vie inférieure à 40% HP. | Dark Wraiths se spécialise dans l'invocation et les dégâts. Leurs échelles de la caisse noire avec des darkcores consommés, offrant un potentiel important. |
![]() | Capacités actives : • Florish (400 or) - Coût: 2; Reloclage: 6; Type: Nature; Dommages: 9; Échelle: arc / spd; Effet: AoE Dommage, abaisse la défense, augmente la vitesse et l'aggro. • Canopée vivace (400 or) - Coût: 3; Revalué: 12; Type: Nature; Dommages: 3; Échelle: arc / spd; Effet: AoE Dommage sur 4 tours. • Stinger (400 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 4; Type: poison; Dommages: 7; Échelle: arc / spd; Effet: Dommages AoE, infligeant du poison et vulnérable. • Enrichissement (400 or) - Coût: 1; Reloctif de recharge: 5; Type: Nature; Durée: 3 tours; Échelle: n / a; Effet: les alliés buffs. Capacités passives : • Verdant Archer (400 or) - Les esquives et les crits accordent des dommages et des augmentations de vitesse. | Les Rangers utilisent la magie de la nature pour de puissantes attaques AOE, infligeant du poison et abaissant les défenses ennemies. Ils sont exceptionnellement rapides. |
![]() | Capacités actives : • Formulaire d'ombre (400 or) - Coût: 1; Reloctif de recharge: 7; Type: sombre; Durée: 2 tours; Échelle: n / a; Effet: Invisibilité, dommages accrus lors de l'attaque suivante. • Éventail de poison (400 or) - Coût: 3; Reloctif de recharge: 7; Type: poison; Dommages: 3,5 x 3; Échelle: str / arc; Effet: Aoe Poison Attack. • Strike Stealth (400 or) - Coût: 2; Reloclage: 6; Type: physique; Dommages: 10; Échelle: str; Effet: le backstab infligeait une maudite si la cible est empoisonnée. Capacités passives : • Shadow (400 or) - chance de passer à travers les attaques. • Empoisonneur (400 or) - Les attaques critiques appliquent du poison. | Les assassins excellent dans les tueries furtives, devenant invisibles et infligeant des dégâts de bonus. Ils ont également des options AOE. |
![]() | Capacités actives : • Éblouissement sombre (750 or) - Coût: 1; Reloctif de recharge: 4; Type: sombre; Dommages: 7; Échelle: arc; Effet: applique plusieurs débuts. • Ancre Abyss (750 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 11; Type: Hex; Durée: 3 tours; Échelle: n / a; Effet: supprime et empêche le gain d'énergie. • Abyss inverse (750 or) - Coût: 3; Reloclage: 6; Type: Hex; Dommages: 0; Échelle: n / a; Effet: redirige les débuts. Capacités passives : • Flaws inverses (750 or) - Gains des bonus de Debuffs. • Tacticien (750 or) - commence des combats avec vulnérables sur tous les ennemis. | Hexers se spécialise dans le débuffage et la perturbation de la magie ennemie. Ils obtiennent des bonus de statistiques en cas de demandes. |
![]() | Capacités actives : • Strike écrasant (750 or) - Coût: 2; Reloclage: 6; Type: physique; Dommages: 9; Échelle: str; Effet: inflige vulnérable. • Tableau de fête (750 or) - Coût: 2; Reloctif de recharge: 4; Type: physique; Dommages: 1,5 x 7; Échelle: str; Effet: Dommages AOE. • Burst combo (750gold) - Coût: 3; Reloclage: 6; Type: physique; Dommages: 2,5 x 4; Échelle: Str / Luck; Effet: combo à quatre coups sûrs, dégâts bonus si l'ennemi est vulnérable. Capacités passives : • Crusheur (750 or) - Empiéré lors de l'application d'effets négatifs. • Bruiser (750 or Découvrir
Haut Télécharger
Actualité à la Une
|